Лечебный массаж
№ | Наименование | Время | Стоимость, руб. |
1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочной теменной области) | 10 | 350,00 |
2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 10 | 350,00 |
3 | Массаж шеи | 10 | 350,00 |
4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 15 | 530,00 |
5 | Массаж верхней конечности | 15 | 530,00 |
6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 20 | 700,00 |
7 | Массаж плечевого сустава ( верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 10 | 350,00 |
8 | Массаж локтевого сустава (передней трети предплечья области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 10 | 350,00 |
9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 10 | 350,00 |
10 | Массаж кисти и предплечья | 10 | 350,00 |
11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 25 | 880,00 |
12 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) | 15 | 530,00 |
13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 10 | 350,00 |
14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного до нижних ягодичных складок) | 10 | 350,00 |
15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 15 | 530,00 |
16 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 20 | 700,00 |
17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 20 | 700,00 |
18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 30 | 1 050,00 |
19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 25 | 880,00 |
20 | Массаж нижней конечности | 15 | 530 |
21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 20 | 700,00 |
22 | Массаж тазобедренного сустава ( верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 10 | 350,00 |
23 | Массаж коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 10 | 350,00 |
24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 10 | 350,00 |
25 | Массаж стопы и голени | 10 | 350,00 |
26 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста ) | 30 | 1050 |
* Примечание: При выполнении массажа для детей (за исключением общего массажа) предоставляется скидка в размере 20 % | |||
Мануальная терапия | |||
1 | Общая мануальная терапия | ||
для взрослых | 40 | 2100 | |
для детей в возрасте : | |||
от 2 до 5 лет | 20 | 1050 | |
от 5 до 12 лет | 25 | 1300 | |
от 12 до 15 лет | 30 | 1450 | |
2 | Мануальная терапия шейного отдела позвоночника. Краниальный ритм | ||
для взрослых | 30 | 1700 | |
для детей в возрасте: | |||
от 2 до 5 лет | 15 | 850 | |
от 5 до 12 лет | 17 | 960 | |
от 12 до 15 лет | 20 | 1100 | |
3 | Висцеральная мануальная терапия | ||
для взрослых | 15 | 900 | |
для детей в возрасте: | |||
от 2 до 5 лет | 5 | 300,00 | |
от 5 до 12 лет | 6 | 360,00 | |
от 12 до 15 лет | 7 | 420,00 | |
4 | Баночный массаж | 10 | 500,00 |
Другие виды массажа | |||
1 | Механический массаж спины (массажное кресло) | 20 | 190,00 |
2 | Механический массаж ног (массажное кресло) | 10 | 70,00 |
3 | Вибрационный массаж (вибромассажер ручной) | 10 | 250,00 |
4 | Профилактический массаж «Антистресс» | 20 | 700,00 |
5 | Подводный массаж (ручной) — ПДМ | 20 | 490,00 |
В санатории «Строитель» применяются современные мягкие методики мануальной терапии и остеопатии.
Прием ведет врач мануальной терапии Кузьмина Любовь Григорьевна.
Т. 8 (423) 238-80-34 – дежурный регистратор; 8 (423) 238-60-60 – администратор лечебного отделения.